在我省备案兽药生产企业洁净区静态检测企业名单
时间:2021-06-25 19:17:38 作者:佚名 来源:河北省农业农村厅点击:
序号 | 洁净检测机构名称 | 取得资质 | 提交材料时间 |
1 | 浙江省食品药品检验研究院 | CMA | 2021年2月 |
2 | 山东方源检测技术有限公司 | CMA | 2021年3月 |
3 | 广州中广测计量检测技术有限公司 | CMA、CNAS | 2021年3月 |
4 | 河南省兽药饲料监察所 | CMA、CNAS | 2021年3月 |
5 | 无锡英弗洛环境科技有限公司 | CMA | 2021年4月 |
6 | 国家空调设备质量监督检验中心 | CMA、CNAS、CAL | 2021年4月 |
7 | 北京吉旦检测技术有限公司 | CMA | 2021年5月 |
8 | 瑞成检验检测有限公司 | CMA | 2021年5月 |
9 | 天津津环医净空气检测技术有限公司 | CMA | 2021年6月 |
原文链接:http://nync.hebei.gov.cn/article/tzgg/202106/20210600020207.shtml