广西2020年11月气候趋势预测
时间:2022-02-28 15:41:47 作者:佚名 来源:广西壮族自治区文化和旅游厅点击:
一、气候概况
1、11月气候概况
11月份广西进入深秋时节,气温明显下降,各地平均气温为12.7~21.6℃,全区平均为17.6℃;降雨量为36.2~81.0毫米,全区平均为52.6毫米。大部地区多为秋高气爽的天气。11月份主要气象灾害是干旱、霜冻、寒潮等。
2、前期气候特征
2020年10月1~28日,广西各地降水量13.4~240.3毫米,与常年同期相比,桂东偏少1~7成,其余大部地区偏多1成~2.4倍;全区平均降水量81.5毫米,比常年同期偏多3成。各地平均气温16.6~24.6℃,与常年同期相比,全区大部地区偏低0.1~3.6℃;全区平均气温21.1℃,较常年同期偏低1.4℃。10月13-15日,受台风“浪卡”影响,桂南、桂西大部地区出现暴雨天气过程;月内出现2次大范围寒露风天气过程,寒露风开始期偏早,总日数偏多。
二、趋势预测
预计2020年11月降水量沿海地区偏多1~3成,其余大部地区偏少1~3成;平均气温桂北偏低0.1~0.5℃,桂南偏低0.5~1℃。
1、降水量预测
预计2020年11月降水量:桂林市东北部及沿海地区西部为60~90毫米;我区其余大部地区为30~60毫米(图1左)。与常年同期相比,沿海地区偏多1~3成,其余大部地区偏少1~3成(图1右)。
2、平均气温预测
预计2020年11月气温:贺州、桂林和柳州三市,河池市大部及百色市南北山区为13~17℃;我区其余大部地区为17~21℃(图2左)。与常年同期相比,平均气温桂北偏低0.1~0.5℃,桂南偏低0.5~1℃(图2右)。
3、降温和降水时段预测
月内主要降温和降水时段大致出现在:上旬前期(2-4日),受冷空气影响,有小雨;上旬后期到中旬初(8-11日),受中等强度冷空气影响,有小雨;中旬末到下旬初(19-21日),受冷空气影响,有小到中雨;下旬后期(27-29日),受冷空气影响,有小雨。
附:2020年11月11日~30日广西各(市)县主要降温降水过程预测表
降温标识:*:气温下降2~4℃;**:气温下降4~6℃;***:气温下降6℃以上
色标 | | | | | | |
降雨量级 | 小雨 | 中雨 | 大雨 | 暴雨 | 大暴雨 | 特大暴雨 |
日期 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
资源 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
全州 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
兴安 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
灌阳 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
雁山 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
龙胜 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
灵川 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
桂林 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
临桂 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
永福 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
阳朔 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
恭城 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
平乐 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
荔浦 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
三江 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
融安 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
融水 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
柳城 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
鹿寨 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
柳州 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
沙塘 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
柳江 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
来宾 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
忻城 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
象州 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
武宣 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
金秀 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
昭平 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
富川 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
钟山 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
贺州 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
蒙山 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
梧州 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
苍梧 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
藤县 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
岑溪 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
河池 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
天峨 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
南丹 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
凤山 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
东兰 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
巴马 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
环江 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
罗城 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
宜州 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
都安 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
乐业 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
凌云 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
田林 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
隆林 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
西林 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
百色 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
田阳 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
田东 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
平果 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
德保 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
靖西 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
那坡 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
南宁 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
南宁城区 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
武鸣 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
邕宁 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
横县 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
宾阳 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
隆安 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
马山 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
上林 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
贵港 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
桂平 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
平南 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
玉林 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
容县 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
北流 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
陆川 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
博白 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
北海 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
合浦 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
涠洲岛 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
钦州 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
灵山 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
浦北 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
防城港 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
防城 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
东兴 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
上思 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
崇左 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
扶绥 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
天等 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
大新 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
宁明 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
龙州 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
凭祥 | * | | | | | | | | * | * | | | | | | | * | * | | |
原文链接:http://wlt.gxzf.gov.cn/ggfw/lyaqts/t6954044.shtml
[免责声明] 本文来源于网络转载,仅供学习交流使用,不构成商业目的。版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间处理。
- 上一篇:台风动态及未来一周天气预报
- 下一篇:台风“沙德尔”动态及未来一周天气预报